JOSIDOG JUNIOR
Torrfoder för valpar och unghundar
JosiDog Junior är ett uppfödningsfoder för hundar av alla raser från 6:e levnadsveckan. Det måttliga proteininnehållet och de utvalda näringsämnena i det glutenfria hundfodret ger valpar en balanserad kost ända upp i vuxen ålder. Behöver du vardagsfoder till valpar? Inga problem med JOSI!
Förpackningsstorlek:
15kg
Helfoder för växande hundar
fullkornsmajs, torkat fjäderfäprotein, ris, fjäderfäfett, sockerbetskött, hydrolyserat fjäderfäprotein, mineraler
| Ålder (månader) | ||||||
|
Förväntad kroppsvikt i vuxen ålder / 24 h |
1,5 - 2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 |
| 5 kg | 65 - 85 g | 85–100 g | 90 - 105 g | 95 - 110 g | 95 - 105 g | - |
| 10 kg | 95 - 120 g | 130 - 155 g | 140 - 165 g | 150 - 175 g | 150 - 175 g | - |
| 20 kg | 150 - 175 g | 210 - 250 g | 230 - 275 g | 250 - 295 g | 255 - 290 g | - |
| 30 kg | 195 - 225 g | 275 - 325 g | 305 - 360 g | 335 - 390 g | 340 - 400 g | 340 - 430 g |
| 40 kg | 240 - 280 g | 340 - 400 g | 380 - 445 g | 415 - 485 g | 420 - 500 g | 420 - 470 g |
| 60 kg | 250 - 295 g | 415 - 490 g | 480 - 565 g | 540 - 635 g | 560 - 680 g | 570 - 635 g |
| 80 kg | 310 - 365 g | 515 - 610 g | 595 - 700 g | 670 - 785 g | 690 - 845 g | 710 - 785 g |
Den rekommenderade fodermängden gäller per djur och dag. Den angivna fodermängden baseras på den vuxna hundens vikt. För den växande hunden bör man sträva efter en optimal tillväxt genom en måttlig energitillförsel. Om din hund är för stor och tung för sin ålder bör du minska fodermängden. Även mindre ransoner ger tillräckligt med näringsämnen. Se alltid till att ditt husdjur har tillgång till färskt vatten. Mängden foder bör minskas om man exempelvis även ger snacks eller mellanmål.
| Analytiska beståndsdelar | |
| protein | 25,0 % |
| fettinnehåll | 13,0 % |
| råfiber | 2,3 % |
| råaska | 6,2 % |
| kalcium | 1,50 % |
| fosfor | 1,00 % |
| natrium | 0,40 % |
