JOSIDOG JUNIOR
Tørrfôr til valper og unghunder
JosiDog Junior er et oppfôringsfôr for hunder av alle raser fra 6. leveuke. Det moderate proteininnholdet og de utvalgte næringsstoffene i det glutenfrie hundefôret gir valper et balansert kosthold helt opp til voksen alder. Vil du ha valpemat til hver dag? Ikke noe problem med JOSI!
Pakningsstørrelse:
15 kgFullfôr til hunder i vekst
fullkornmais, tørket fjærkreprotein, ris, fett fra fjærkre, sukkerbeteroer, hydrolysert fjørkreprotein, mineraler
Alder (måneder) | ||||||
Forventet kroppsvekt for voksne / 24 timer | 1,5 - 2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 |
5 kg | 70 - 85 g | 90 - 105 g | 95 - 110 g | 100 - 115 g | 100 - 110 g | - |
10 kg | 100 - 125 g | 140 - 160 g | 150 - 175 g | 155 - 185 g | 160 - 180 g | - |
20 kg | 155 - 185 g | 220 - 260 g | 245 - 285 g | 260 - 305 g | 265 - 305 g | - |
30 kg | 200 - 240 g | 290 - 340 g | 320 - 375 g | 350 - 410 g | 355 - 420 g | 355 - 430 g |
40 kg | 250 - 295 g | 360 - 420 g | 395 - 465 g | 430 - 510 g | 440 - 520 g | 440 - 470 g |
60 kg | 260 - 305 g | 435 - 515 g | 500 - 590 g | 565 - 665 g | 585 - 710 g | 595 - 635 g |
80 kg | 325 - 380 g | 540 - 635 g | 620 - 730 g | 700 - 825 g | 725 - 885 g | 740 - 785 g |
Den anbefalte fôrmengden gjelder per dyr per dag. De angitte fôrmengdene er basert på vekten til en voksen hund. For hunder i vekst bør man etterstreve en optimal vekstrate med moderat tilførsel av energi. Hvis hunden din er for stor eller for tung i forhold til alderen, anbefales det å redusere fôrmengden. Tilstrekkelig tilførsel av næringsstoffer sikres selv med mindre rasjoner. Sørg for at dyret ditt alltid har ferskt drikkevann. Ved tilleggsmating av for eksempel snacks bør mengden mat reduseres.
Analytiske bestanddeler | |
protein | 25,0 % |
fettinnhold | 13,0 % |
råfiber | 2,3 % |
råaske | 6,2 % |
kalsium | 1,50 % |
fosfor | 1,00 % |
natrium | 0,40 % |