JOSIDOG JUNIOR
A ração seca para cachorros e cães jovens
JosiDog Junior é a ração de criação para cães de todas as raças a partir da 6.ª semana de vida. O teor moderado de proteínas e os nutrientes selecionados nos alimentos sem glúten para cães proporcionam aos cachorros uma dieta equilibrada até à idade adulta. Comida de cachorro ideal para todos os dias? Com JOSI não há problema!
Tamanho da embalagem:
15kg
Alimento completo para cachorros em crescimento
milho integral, proteína de aves de capoeira seca, arroz, gordura de aves de capoeira, fibra de beterraba, proteína de aves de capoeira hidrolisada, sustâncias minerais
| Idade (meses) | ||||||
|
Peso corporal esperado no estado adulto /24 h |
1,5 - 2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 |
| 5 kg | 65 – 85 g | 85 – 100 g | 90 - 105 g | 95 - 110 g | 95 - 105 g | - |
| 10 kg | 95 - 120 g | 130 – 155 g | 140 – 165 g | 150 - 175 g | 150 - 175 g | - |
| 20 kg | 150 - 175 g | 210 - 250 g | 230 - 275 g | 250 - 295 g | 255 - 290 g | - |
| 30 kg | 195 - 225 g | 275 - 325 g | 305 - 360 g | 335 - 390 g | 340 - 400 g | 340 - 430 g |
| 40 kg | 240 – 280 g | 340 - 400 g | 380 - 445 g | 415 - 485 g | 420 - 500 g | 420 - 470 g |
| 60 kg | 250 - 295 g | 415 - 490 g | 480 - 565 g | 540 - 635 g | 560 - 680 g | 570 - 635 g |
| 80 kg | 310 - 365 g | 515 - 610 g | 595 - 700 g | 670 - 785 g | 690 - 845 g | 710 - 785 g |
A quantidade recomendada de ração é por animal e por dia. As quantidades indicadas de ração baseiam-se no peso do cão adulto. No caso de um cão em crescimento, o ritmo de crescimento ideal deve ser controlado através de uma ingestão moderada de calorias. Se o seu cão for demasiado grande e pesado para a idade, é recomendável reduzir a quantidade de ração. É garantido o fornecimento suficiente de nutrientes mesmo com rações menores. Deixe sempre água fresca à disposição do seu animal. A quantidade de ração deve ser reduzida se, por exemplo, também forem dados snacks.
| Componentes analíticos | |
| Proteína | 25,0 % |
| Teor de gordura | 13,0 % |
| Fibra bruta | 2,3 % |
| Cinza bruta | 6,2 % |
| Cálcio | 1,50 % |
| Fósforo | 1,00 % |
| Sódio | 0,40 % |
