JOSIDOG JUNIOR SENSITIVE
Občutljiva pasja hrana za mladiče in mlade pse
Z JosiDog Junior Sensitive so tudi občutljivi psi od šestega tedna starosti dalje deležni prave in okusne hrane! Suha hrana za občutljive pse ima posebej uravnoteženo razmerje kalcija in fosforja, ki je prilagojeno mladičem. Brezglutenska receptura pasje hrane s prilagojeno energijsko vsebnostjo podpira zmerno hitrost rasti in poskrbi za zdrav razvoj sklepov.
Velikost embalaže:
15kg2,7kg
Popolna hrana za odraščajoče pse
polnozrnata koruza, sušeni protein perutnine, perutninska maščoba, riž, vlaknine pese, rožičeva moka, hidrolizirane perutninske beljakovine, minerali, korenina cikorije (mleta, naravni vir inulina)
| Starost (v mesecih) | ||||||
|
Pričakovana telesna teža pri odraslihh Stanje / 24 ur |
1,5 - 2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 |
| 5 kg | 65–85 g | 85–100 g | 90–105 g | 95–110 g | 95-105 g | - |
| 10 kg | 95–120 g | 130–155 g | 140–165 g | 150–175 g | 150–175 g | - |
| 20 kg | 150–175 g | 210-250 g | 230-275 g | 250–295 g | 255–290 g | - |
| 30 kg | 195–225 g | 275–325 g | 305–360 g | 335–390 g | 340–400 g | 340–430 g |
| 40 kg | 240–280 g | 340–400 g | 380–445 g | 415–485 g | 420–500 g | 420–470 g |
| 60 kg | 250–295 g | 415–490 g | 480–565 g | 540–635 g | 560-680 g | 570–635 g |
| 80 kg | 310–365 g | 515-610 g | 595–700 g | 670–785 g | 690–845 g | 710–785 g |
Priporočena količina hrane velja na dan za eno žival. Navedene količine hrane temeljijo na teži odraslega psa. Pri odraščajočih psih je treba optimalno stopnjo rasti doseči z zmernim vnosom energije. Če je vaš pes prevelik in pretežak za svojo starost, je priporočljivo zmanjšati količino hrane. Ustrezna oskrba s hranili je zagotovljena tudi pri manjših obrokih. Hišnemu ljubljenčku vedno ponudite svežo pitno vodo. Količino hrane je treba zmanjšati, če ob rednih obrokih svojim ljubljenčkom dajete tudi prigrizke.
| Analitične sestavine | |
| Beljakovine | 25,0 % |
| Vsebnost maščob | 17,0 % |
| Surova vlakna | 2,3 % |
| Surovi pepel | 6,5 % |
| Kalcij | 1,50 % |
| Fosfor | 0,95 % |
| Natrij | 0,45 % |
