JOSIDOG JUNIOR SENSITIVE
Senzitivna hrana za pse za štence i mlade pse
Uz JosiDog Junior Sensitive, čak i osetljivi psi od 6. nedelje života dobijaju nešto zaista ukusno u svojoj činiji! Senzitivna suva hrana ima posebno prilagođen odnos kalcijuma/fosfora koji je prilagođen štencima. Receptura za hranu za pse bez glutena sa prilagođenim energetskim sadržajem podržava umerenu brzinu rasta i snažnu strukturu kostiju.
Veličina pakovanja:
15kg2,7kg
Kompletna hrana za odrasle pse
integralni kukuruz, sušeni protein piletine, živinska mast, pirinač, vlakna cvekle, brašno rogača, hidrolizovani živinski protein, minerali, cikorija u prahu (prirodni izvor inulina)
| Starost (meseci) | ||||||
|
Očekivana telesna težina kao odrasla jedinka / 24 h |
1,5 - 2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 |
| 5 kg | 65 - 85 g | 85 - 100 g | 90 - 105 g | 95 - 110 g | 95 - 105 g | - |
| 10 kg | 95 - 120 g | 130 - 155 g | 140 - 165 g | 150 - 175 g | 150 - 175 g | - |
| 20 kg | 150 - 175 g | 210 - 250 g | 230 - 275 g | 250 - 295 g | 255 - 290 g | - |
| 30 kg | 195 - 225 g | 275 - 325 g | 305 - 360 g | 335 - 390 g | 340 - 400 g | 340 - 430 g |
| 40 kg | 240 - 280 g | 340 - 400 g | 380 - 445 g | 415 - 485 g | 420 - 500 g | 420 - 470 g |
| 60 kg | 250 - 295 g | 415 - 490 g | 480 - 565 g | 540 - 635 g | 560 - 680 g | 570 - 635 g |
| 80 kg | 310 - 365 g | 515 - 610 g | 595 - 700 g | 670 - 785 g | 690 - 845 g | 710 - 785 g |
Preporučena količina hrane primenjuje se po životinji i danu. Navedena količina hrane se zasniva na težini odraslog psa. Kada pas raste, trebalo bi da težite optimalnoj stopi rasta kroz umereno snabdevanje energijom. Ako je vaš pas prevelik i težak za svoje godine, preporučujemo vam da smanjite količinu hrane. Dovoljno snabdevanje hranljivim materijama je obezbeđeno čak i sa manjim količinama obroka. Uvek ponudite vašoj životinji svežu vodu za piće. Prilikom dodatnog hranjenja , na primer užinama, količinu hrane treba smanjiti.
| Analitičke komponente | |
| protein | 25,0 % |
| sadržaj masti | 17,0 % |
| sirova vlakna | 2,3 % |
| sirov pepeo | 6,5 % |
| kalcijum | 1,50 % |
| fosfor | 0,95 % |
| natrijum | 0,45 % |
