YOUNGSTAR
Dimensioni dell'imballaggio:
12,5kg3x3kg5x900g3kg900g
Alimento completo appositamente studiato per cani in piena crescita
| Peso | 1,5 - 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi | 5-6 mesi | 7-12 mesi | 13-20 mesi |
| 5 kg | 70 - 85 g | 90 - 105 g | 95 - 115 g | 100 - 115 g | 100 - 110 g | |
| 10 kg | 100 - 125 g | 140 - 160 g | 150 - 175 g | 155 - 185 g | 160 - 180 g | |
| 20 kg | 155 - 185 g | 220 - 260 g | 245 - 285 g | 260 - 310 g | 265 - 305 g | |
| 30 kg | 205 - 240 g | 290 - 340 g | 320 - 375 g | 350 - 410 g | 355 - 420 g | 355 - 430 g |
| 40 kg | 250 - 295 g | 360 - 420 g | 400 - 470 g | 435 - 510 g | 445 - 525 g | 440 - 470 g |
| 60 kg | 260 - 310 g | 440 - 515 g | 505 - 590 g | 565 - 665 g | 585 - 715 g | 600 - 635 g |
| 80 kg | 325 - 380 g | 545 - 640 g | 625 - 735 g | 705 - 825 g | 725 - 885 g | 745 - 790 g |
La razione di cibo raccomandata si intende per animale al giorno. L'animale deve sempre avere acqua fresca a disposizione. Le quantità indicate di cibo dipendono dal peso del cane adulto. Nel cane in crescita, è bene puntare su una velocità di crescita ottimale grazie a un apporto energetico moderato. Se il tuo cane è troppo grande e robusto per la sua età, si raccomanda di ridurne la quantità di cibo. Un adeguato apporto nutritivo è garantito anche da razioni inferiori.
| Costituenti analitici | |
| proteina | 25,0 % |
| contenuto di grassi | 13,0 % |
| fibra grezza | 2,0 % |
| cenere grezza | 7,2 % |
| calcio | 1,40 % |
| magnesio | 0,09 % |
| fosforo | 0,90 % |
| sodio | 0,40 % |
YOUNGSTAR benefici

Formula senza cereali
Questa formula non contiene cereali.

Sviluppo ottimale
I preziosi acidi grassi del salmone supportano lo sviluppo del cervello. La L-carnitina e le proteine di alta qualità favoriscono una massa muscolare a basso contenuto di materia grassa. La taurina e la L-carnitina sono nutrienti essenziali per il cuore.

Ossa
Un rapporto bilanciato di calcio e fosforo, vitamina C, manganese e rame in forma facilmente assimilabile supportano lo sviluppo di una robusta struttura ossea e la salute delle articolazioni.
