SENSIJUNIOR
Dimensioni dell'imballaggio:
12,5kg3x3kg5x900g3kg900g
Alimento completo appositamente studiato per cani in piena crescita
| Peso | 1,5 - 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi | 5-6 mesi | 7-12 mesi | 13-20 mesi |
| 10 kg | 95 - 120 g | 130 - 155 g | 140 - 165 g | 150 - 175 g | 150 - 170 g | |
| 20 kg | 150 - 175 g | 210 - 245 g | 230 - 270 g | 245 - 290 g | 250 - 290 g | |
| 30 kg | 190 - 225 g | 275 - 320 g | 300 - 355 g | 330 - 390 g | 335 - 400 g | 335 - 405 g |
| 40 kg | 235 - 280 g | 340 - 400 g | 375 - 440 g | 410 - 480 g | 420 - 495 g | 415 - 445 g |
| 60 kg | 245 - 290 g | 415 - 485 g | 475 - 560 g | 535 - 630 g | 555 - 675 g | 565 - 600 g |
| 80 kg | 305 - 360 g | 510 - 605 g | 590 - 690 g | 665 - 780 g | 685 - 835 g | 700 - 745 g |
La razione di cibo raccomandata si intende per animale al giorno. L'animale deve sempre avere acqua fresca a disposizione. Le quantità indicate di cibo dipendono dal peso del cane adulto. Nel cane in crescita, è bene puntare su una velocità di crescita ottimale grazie a un apporto energetico moderato. Se il tuo cane è troppo grande e robusto per la sua età, si raccomanda di ridurne la quantità di cibo. Un adeguato apporto nutritivo è garantito anche da razioni inferiori.
| Costituenti analitici | |
| proteina | 30,0 % |
| contenuto di grassi | 17,0 % |
| fibra grezza | 2,3 % |
| cenere grezza | 6,0 % |
| calcio | 1,20 % |
| magnesio | 0,10 % |
| fosforo | 0,90 % |
| sodio | 0,30 % |
SENSIJUNIOR benefici

Buona digestione
Speciali fibre alimentari e fonti proteiche ad alta digeribilità possono regolare la digestione. La formula unica può contribuire a ridurre la quantità di feci.

Sviluppo ottimale
I preziosi acidi grassi del salmone supportano lo sviluppo del cervello. La L-carnitina e le proteine di alta qualità favoriscono una massa muscolare a basso contenuto di materia grassa. La taurina e la L-carnitina sono nutrienti essenziali per il cuore.

Ossa
Un rapporto bilanciato di calcio e fosforo, vitamina C, manganese e rame in forma facilmente assimilabile supportano lo sviluppo di una robusta struttura ossea e la salute delle articolazioni.
