SURF & TURF JUNIOR
Velikost balení:
900g4,5kg12,5kg
Kompletní krmivo pro dospívající psy
Stáří (v měsících) | |||||||
Hmotnost | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 |
10 kg | 40–75 g | 80–110 g | 130–150 g | 165–180 g | 165–200 g | 170–210 g | |
20 kg | 60–115 g | 130–155 g | 220–270 g | 295–355 g | 310–360 g | 285–400 g | |
30 kg | 75–190 g | 175–210 g | 275–330 g | 355–420 g | 390–440 g | 400–470 g | 350 - 420 |
40 kg | 95–250 g | 240–290 g | 375–415 g | 395–510 g | 470–570 g | 445–620 g | 390 - 570 |
60 kg | 120–260 g | 275–335 g | 460–525 g | 550–700 g | 680–830 g | 750–870 g | 700–780 g |
80 kg | 155–325 g | 365–445 g | 520–620 g | 665–800 g | 880–980 g | 890–990 g | 820–920 g |
Doporučená krmná dávka platí pro jedno zvíře a den. Uvedená množství krmiva vycházejí z hmotnosti dospělého psa. U rostoucích psů by mělo být optimálního růstu dosaženo mírným příjmem energie. Pokud je váš pes na svůj věk příliš velký a těžký, je vhodné snížit množství krmiva. Dostatečný přísun živin je zajištěn i při menší velikosti krmné dávky. Svému zvířeti také vždy zajistěte dostatek čerstvé pitné vody.
Analytické složky | |
protein | 28,0 % |
obsah tuku | 16,0 % |
hrubá vláknina | 1,8 % |
hrubý popel | 6,9 % |
vápník | 1,40 % |
hořčík | 0,09 % |
fosfor | 1,00 % |
sodík | 0,40 % |
SURF & TURF JUNIOR výhody
Bez obilovin
Receptura neobsahuje žádné obiloviny a je vhodná pro každodenní bezobilné stravování zdravých a citlivých psů.
Optimální vývoj
Cenné mastné kyseliny z lososa podporují vývoj mozku. L-karnitin a vysoce kvalitní bílkoviny podporují růst silného svalstva s malým množstvím tuku, zatímco taurin a rovněž L-karnitin představují důležité živiny pro srdce.
Vývoj kostí
Vyvážený poměr vápníku a fosforu, vitamin C a mangan a měď ve snadno vstřebatelné formě podporují silné kosti a zdravé klouby.